2023-08-09
Модуль конструирован как для войск, так и для коммерческих применений. Самые последние технологии прибора и методы дизайна использованы для предложения плотности, эффективности, и линеарностей наивысшей мощности в небольшом, облегченном пакете.
Параметр | Спецификация | Примечания |
Работая диапазон изменения частот | 1.0 - 2,0 GHz | |
ИМП ульс выходной мощности @ пиковый | Минута 4,0 KW | Пиковый ИМП ульс |
Характеристики входного импульса | Свисните | |
<1 dB=""> | ||
Увеличение силы | минута dB 66 | |
Плоскостность увеличения силы | 2,0 dB p-p Макс | Постоянн сила входного сигнала |
Потеря возвращения входного сигнала | -10 dB Макс | По отношению к Ω 50 |
Цикл, ширина ИМПа ульс, круг обязаностей | 4ms, 100us, 2,5% | |
Диаграмма шума | 6 dB Макс | |
Коэффициент силы выхода включено-выключено | -90 dB Макс | Селекторное управление TTL |
Гармоники | <-20 dBc="" Typ=""> | На силе требуемой производительности |
Паразитный | -60 dBc максимальное | Не-гармоники |
Рабочий потенциал | 100 - 240 ВПТ | 50 - 60Hz |
Расход энергии | 1,5 KW Макс | На расклассифицированном Pout |
Предохранение от силы входного сигнала | dBm +8 максимальное | <10sec without="" damage=""> |
Нагрузка VSWR | Полные спецификации @ 1,5: 1 & рабочие @ 2: 1 | |
Работая температура окружающей среды | °C 0 до +50 | |
Температура хранения | °C -40 до +85 | |
Относительная влажность | 5 до 95% | Не-конденсировать |
Размеры w x h x d | 8U | |
Вес | 40 Kg. | |
В соединителей RF/вне | Тип-N f/DIN | Шасси держателя шкафа |
Мощьности импульса/разъем на стыке | MS/D-подводная лодка | |
Охлаждать | Построенный в вентиляторной системе охлаждения | Переменная скорость |
Параметр | Спецификация | Примечания |
Работая температура окружающей среды | °C 0 до +50 | |
Температура хранения | °C -40 до +85 | |
Относительная влажность | 5 до 95% | Не-конденсировать |
Параметр | Спецификация | Примечания |
Размеры w x h x d | 483mm x 356 mm x 380 mm (8U) | Шасси держателя шкафа |
Вес | 40 Kg. | |
В соединителей RF/вне | Тип-N f/DIN | |
Мощьности импульса/разъем на стыке | MS/D-подводная лодка | |
Охлаждать | Построенный в вентиляторной системе охлаждения | Переменная скорость |
КОНТАКТ США В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ